| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
|
30㎡ | 6人 | 2500元/工位·月 | 228.12万元/月 | 可注册 |
|
25㎡ | 4人 | 2600元/工位·月 | 197.71万元/月 | 可注册 |
|
32㎡ | 5人 | 2800元/工位·月 | 272.53万元/月 | 可注册 |
|
25㎡ | 4人 | 2800元/工位·月 | 212.92万元/月 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源