| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 照片1 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
263.09㎡ | 7.59元/㎡/天 | 6.07万元/月 | 简装 | 可办证 |
|
240.08㎡ | 7.99元/㎡/天 | 5.83万元/月 | 标准 | 可办证 |
|
369.13㎡ | 9.04元/㎡/天 | 10.15万元/月 | 标准 | 可办证 |
|
220.06㎡ | 10元/㎡/天 | 6.69万元/月 | 简装 | 可办证 |
|
145.4㎡ | 10元/㎡/天 | 4.42万元/月 | 简装 | 可办证 |
| 照片1 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
263.09㎡ | 7.59元/㎡/天 | 6.07万元/月 | 简装 | 可办证 |
|
240.08㎡ | 7.99元/㎡/天 | 5.83万元/月 | 标准 | 可办证 |
|
220.06㎡ | 10元/㎡/天 | 6.69万元/月 | 简装 | 可办证 |
|
145.4㎡ | 10元/㎡/天 | 4.42万元/月 | 简装 | 可办证 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源